金澤>穴水
14:31発 → 17:00着
- 所要時間
- 2時間29分
- 乗車時間
- 2時間17分
| 金沢 | [当駅始発] | 6番線発 | 時刻表 構内図 路線図 地図 クーポン グルメ | |||||
| 14:31-14:44 13分 | ![]() | 前後列車 | 270円 | 11.5km | ||||
| 停車1分 | 津幡 ≪降車不要≫ | 時刻表 路線図 地図 グルメ | ||||||
| 14:45-16:10 85分 | ![]() | 前後列車 | 1,170円 | 54.4km | ||||
| 乗換1分 待ち9分 | 七尾 | [当駅始発] | 時刻表 路線図 地図 グルメ | |||||
| 16:20-16:26 6分 | ![]() | 前後列車 | ↓ | 5.1km | ||||
| 停車1分 | 和倉温泉 ≪降車不要≫ | 時刻表 路線図 地図 グルメ | ||||||
| 16:27-17:00 33分 | ![]() | 前後列車 | 690円 | 28.0km | ||||
| 穴水 | ||||||||
穴水>七尾
- 所要時間
- 1時間3分
七尾>金澤
- 所要時間
- 1時間30分



沒有留言:
張貼留言